Następny rajd
Klasyfikacja
RSMP 2023 - punktacja po VI rundzie
1. Grzyb/Binięda | 178 pkt |
2. Byśkiniewicz/Siatkowski | 135 pkt |
3. Sylwester Płachytka | 118 pkt |
4. Kołtun/Pleskot | 95 pkt |
5. Szeja/Szeja | 67 pkt |
6. Wróblewski/Wróbel | 64 pkt |
7. Sesks/Francis | 60 pkt |
8. Terlecki/Marczewski | 51 pkt |
9. Poloński/Sitek | 43 pkt |
10. Kwiatkowski/Kozdroń | 42 pkt |
RSMP 2023 - punktacja 2WD po VI rundzie
1. Predko/Jurgała | 167 pkt |
2. Kowalczyk/Hryniuk | 148 pkt |
3. Nowak/Grzelka | 122 pkt |
4. Sobczak/Pawłowski | 93 pkt |
5. Pindel/Pietruszka | 72 pkt |