Następny rajd
SEZON 2023 ZAKOŃCZONY
Klasyfikacja
RSMP 2023 - klasyfikacja roczna
1. Grzyb/Binięda | 178 pkt |
2. Byśkiniewicz/Siatkowski | 163 pkt |
3. Kołtun/Pleskot | 119 pkt |
4. Płachytka/Fiołek | 118 pkt |
5. Szeja/Szeja | 67 pkt |
6. Terlecki/Marczewski | 51 pkt |
7. Matulka/Dymurski | 50 pkt |
8. Poloński/Sitek | 43 pkt |
9. Kwiatkowski/Kozdroń | 42 pkt |
10. Kotarba/Kotarba | 41 pkt |
RSMP 2023 - klasyfikacja roczna
1. Predko/Jurgała | 186 pkt |
2. Kowalczyk/Hryniuk | 170 pkt |
3. Nowak/Grzelka | 157 pkt |
4. Sobczak/Pawłowski | 93 pkt |
5. Gazda/Mikuliszyn | 87 pkt |