Następny rajd
Klasyfikacja
GENERALNA RSMP 2022
1.Wróblewski/Wróbel | 35 pkt |
2. Grzyb/Sadowski | 28 pkt |
3. Kristensson/Johansson | 24 pkt |
4. Szeja/Szeja | 20 pkt |
5. Gabryś/Dymurski | 17 pkt |
6. Lubiak/Dachowski | 15 pkt |
7. Byśkiniewicz/Siatkowski | 13 pkt |
8. Płachytka/Nowaczewski | 13 pkt |
9. Sobczak/Włoch | 9 pkt |
10. Sroka/Kielar | 7 pkt |
KLASYFIKACJA 2WD 2022
Sobczak/Włoch | 34 pkt |
Sroka/Kielar | 29 pkt |
Nowak/Grzelka | 22 pkt |