Następny rajd
Klasyfikacja
PUNKTACJA RSMP 2022
1. Kristensson/Johansson | 138 pkt |
2. Grzyb/Binięda | 124 pkt |
3. Wróblewski/Wróbel | 108 pkt |
6. Lubiak/Dachowski | 71 pkt |
5. Płachytka/Nowaczewski | 69 pkt |
6. Gabryś/Dymurski | 60 pkt |
7. Byśkiniewicz/Siatkowski | 52 pkt |
8. Chwietczuk/Syty | 40 pkt |
9. Szeja/Szeja | 40 pkt |
10. Marczyk/Gospodarczyk | 34 pkt |
PUNKTACJA 2WD 2022
Sroka/Kielar | 122 pkt |
Bonder/Heller | 93 pkt |
Jacek Sobczak | 92 pkt |